Uj tarhely 2020
FÉM TETŐCSERÉPRE
Polimér borítássa
horganyzott hengerelt acél kétoldalú poliészter zománcbevonattal, tekercsben, 1. osztály
méret, acél, szín ár, Ft/t nettó menny.
0,5 мм, 1250, 02, RAL 6005, RAL 6005, Z 100 271.800,- < 60 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 6005, RAL 6005, Z 140 271.800,- < 10 t
Horganyzott hengerelt acél egyoldalú poliészter zománcbevonattal, tekercsben, 1. osztály
méret, acél, szín ár, Ft/t nettó menny.
0,5 мм, 1250, 02, RAL 1014, Z 140 272.850,- < 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, Z 140 272.850, < 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 6005, Z 140 272.850, < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 7004, Z 140 272.850, < 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 8017, Z 140 272.850, > 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 9003, Z 140 273.300, < 60 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 5005, Z 140 272.850, < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 5005, Z 140 272.850, < 60 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 6005, Z 140 272.850, < 60 t
Horganyzott hengerelt acél egyoldalú poliészter zománcbevonattal, tekercsben, 2. osztály
méret, acél, szín ár, Ft/t nettó menny.
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, 236.400,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, Z 140 236.400,- < 20 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 6005, 232.000,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, 242.500,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 8017, 236.400, < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, 242.500,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 5005, 249.900,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 6005, 238.000,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 9006, 238.000,- < 20 t
FÉM TETŐCSERÉPRE
Polimér borítássa
horganyzott hengerelt acél kétoldalú poliészter zománcbevonattal, tekercsben, 1. osztály
méret, acél, szín ár, Ft/t nettó menny.
0,5 мм, 1250, 02, RAL 6005, RAL 6005, Z 100 271.800,- < 60 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 6005, RAL 6005, Z 140 271.800,- < 10 t
Horganyzott hengerelt acél egyoldalú poliészter zománcbevonattal, tekercsben, 1. osztály
méret, acél, szín ár, Ft/t nettó menny.
0,5 мм, 1250, 02, RAL 1014, Z 140 272.850,- < 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, Z 140 272.850, < 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 6005, Z 140 272.850, < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 7004, Z 140 272.850, < 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 8017, Z 140 272.850, > 60 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 9003, Z 140 273.300, < 60 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 5005, Z 140 272.850, < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 5005, Z 140 272.850, < 60 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 6005, Z 140 272.850, < 60 t
Horganyzott hengerelt acél egyoldalú poliészter zománcbevonattal, tekercsben, 2. osztály
méret, acél, szín ár, Ft/t nettó menny.
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, 236.400,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, Z 140 236.400,- < 20 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 6005, 232.000,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, 242.500,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 8017, 236.400, < 10 t
0,5 мм, 1250, 02, RAL 3005, 242.500,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 5005, 249.900,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 6005, 238.000,- < 10 t
0,5 мм, 1250, 08, RAL 9006, 238.000,- < 20 t


